Order by:
Nissan Juke 5 door Model YF15, 2017
2017 TAX: UGX 13.19M 1500 cc
Nissan Juke 3 door Model N15, 2010
2010 TAX: UGX 15.39M 1600 cc
Nissan Juke 3 door Model F15, 2010
2010 TAX: UGX 15.53M 1600 cc
Nissan Juke 5 door Model NF15, 2010
2010 TAX: UGX 16.26M 1600 cc
Nissan Juke 5 door Model YF15, 2010
2010 TAX: UGX 16.40M 1500 cc
Nissan Juke, Model FBAF15, 2017
2017 TAX: UGX 16.63M 1600 cc
Nissan Juke 3 door Model N15, 2011
2011 TAX: UGX 17.14M 1600 cc
Nissan Juke 3 door Model F15, 2011
2011 TAX: UGX 17.30M 1600 cc
Nissan Juke 5 door Model NF15, 2011
2011 TAX: UGX 17.87M 1600 cc
Nissan Juke 5 door Model YF15, 2011
2011 TAX: UGX 18.03M 1500 cc
Nissan Juke 3 door Model N15, 2012
2012 TAX: UGX 18.55M 1600 cc
Nissan Juke 3 door Model F15, 2012
2012 TAX: UGX 18.72M 1600 cc
Nissan Juke 5 door Model NF15, 2012
2012 TAX: UGX 19.66M 1600 cc
Nissan Juke 5 door Model YF15, 2012
2012 TAX: UGX 19.84M 1500 cc
Nissan Juke 3 door Model N15, 2013
2013 TAX: UGX 20.73M 1600 cc
Nissan Juke 3 door Model F15, 2013
2013 TAX: UGX 20.92M 1600 cc
Nissan Juke 5 door Model NF15, 2013
2013 TAX: UGX 21.65M 1600 cc
Nissan Juke 5 door Model YF15, 2013
2013 TAX: UGX 21.85M 1500 cc
Nissan Juke 5 door Model F15, 2014
2014 TAX: UGX 22.54M 1500 cc
Nissan Juke 5 door Model YF15, 2014
2014 TAX: UGX 22.97M 1500 cc
Nissan Juke 3 door Model N15, 2014
2014 TAX: UGX 23.02M 1600 cc
Nissan Juke 3 door Model F15, 2014
2014 TAX: UGX 23.23M 1600 cc
Nissan Juke 5 door Model NF15, 2014
2014 TAX: UGX 23.86M 1600 cc
Nissan Juke 5 door Model YF15, 2015
2015 TAX: UGX 24.09M 1500 cc
Nissan Juke 5 door Model YF15, 2016
2016 TAX: UGX 24.79M 1500 cc
Nissan Juke 3 door Model N15, 2015
2015 TAX: UGX 24.86M 1600 cc
Nissan Juke 3 door Model F15, 2015
2015 TAX: UGX 25.09M 1600 cc
Nissan Juke 5 door Model NF15, 2015
2015 TAX: UGX 27.18M 1600 cc
Nissan Juke, Model FBAF15, 2016
2016 TAX: UGX 28.59M 1600 cc

Nissan Juke 5 door Model F15, 2014

1500 cc | Made in Japan

22,542,731.08 UGX

URA Taxes payable are: 22.54 million shillings

Tax Breakdown

Compare Prices Beforward.jp Logo

Exchange Rate

1 USD = 3,578.288 UGX

URA CIF Valuation

17,214,859.022 UGX

Tax Head Rate Amount
Import Duty 25.0% 4,303,714.756
Environmental Levy 50.0% 8,607,429.511
Infrastructure Levy 1.5% 258,222.885
VAT 18.0% 5,469,160.711
WithHolding Tax (6%) 6.0% 2,151,203.213
Stamp Duty - 35,000
Form Fees - 18,000
Registration Fees - 1,700,000
Excise duty - 0
Total Taxes 22,542,731.077

Est. Vehicle Cost (CIF)

17,214,859.022 UGX

Est. Total Cost with Taxes

39,757,590.099 UGX

* Vehicle valuations are derived from Motor Vehicle Valuation Guide released by Uganda Revenue Authority.

* All calculations are estimates and may vary. Please consult with customs authorities for exact figures.

* Exchange rates are subject to change.